Cijena s PDV-om
Cijene za obročno plaćanje:
Cijene proizvoda i dostave putem webshopa mogu se razlikovati od cijena u trgovini.
Dostava za isporuke koje premašuju okvire paketne isporuke (preko 40,00 kg ili preko 200,00 cm) iznosi od 50,00 € ovisno o dimenzijama i masi robe te o adresi isporuke.
Kapacitet * | Hlađenje / Grijanje | 3,0 / 3,0 | kW |
Optimalna veličina sobe | - | 12–25 | m2 |
Napajanje | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Nazivna struja | Hlađenje | 5,5 | A |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,15 / 0,97 | kW |
EER | - | 2,6 | Š / Š |
POLICAJAC | - | 3,1 | Š / Š |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A / A ++ | - |
Razina zvučnog tlaka na 1 m | - | 56 | dB(A) |
Razina zvučne snage | - | 65 | dB(A) |
Volumen protoka zraka | - | 450 | m3/h |
Volumen odvlaživanja | - | 2,0 | l/h |
Rashladno sredstvo / Punjenje / Ekvivalent CO2 | - | R290 / 0,23 / 0 | vrsta / kg / t |
Neto dimenzije | (šxvxd) | 300 x 760 x 532 | mm |
Dimenzija paketa | (šxvxd) | 330 x 835 x 580 | mm |
Neto / Bruto težina | - | 28,5 / 30,7 | kg |
Volumen paketa | - | 0,159 | m3 |
Raspon radne temperature | Hlađenje | 17 ~ 32 | °C |
Raspon radne temperature | Grijanje | 7 ~ 23 | °C |
Crijevo za vrući zrak | Duljina / Promjer | 125 / 15 | cm |
R290 (CH2CH3CH2), GWP 3
Uređaj je napunjen zapaljivim rashladnim sredstvom R290. Hermetički zatvoren sustav.
* Deklarirani toplinski kapacitet x kW postiže se samo ako su ispunjeni uvjeti za prikladnu lokaciju - jedinica mora biti postavljena izvan grijanog prostora kako bi se održao princip toplinske pumpe, tj. prijenos energije iz jednog prostora u drugi. U suprotnom, toplinski kapacitet se značajno smanjuje.
* Klima ima u sebi rezervoar sa plovkom za slučaj da zbog velike vlage voda ne uspije ispariti
Jamstvo : 24 mjeseca